-
sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di BLE
-
Sensore di moto di PIR
-
sensore di moto Dimmerabile
-
Interruttore on-off del sensore di moto
-
Driver di emergenza LED di versione dell'UL
-
Sensore dell'UL
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto di DALI
-
Sensore di IC
-
Sensore di luce del giorno della cellula fotoelettrica
-
Driver del sensore di moto
-
Telecomando intelligente universale
-
Driver di emergenza LED di versione del CE
-
Driver del UFO
-
ClemensI vostri prodotti sono utilizzati nei progetti industriali di rinnovamento qui nella reputazione eccellente di enjyo e di Europa. -
TamasStiamo usando alcuni dei vostri prodotti e sono eccellenti! -
AngeloI vostri impianti di HT18V-I perfettamente per il mio progetto.
sensore di 16W 0.08A Dimmerabile PIR Sensor Sensitive Motion Detector
| Corrente di ingresso: | 0.08A massimo |
|---|---|
| Funzione: | Sensore alba/di crepuscolo e Dimmerabile |
| Potere dell'uscita LED: | 6-12W |
| Certificato: | CE ROHS |
| Uscita LED corrente: | 0.3A/0.35A±5% |
Alta luce del sensore di a microonde di IP20 6m fuori su capacità di commutazione massima 400W del sensore
| Tensione di funzionamento: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
|---|---|
| Altezza di montaggio: | Max.6m |
| Funzione: | Attivazione/disattivazione |
| Interfacce: | terminale di pinza a 4 poli (L,N,N,L) per cavo di 1,5 mm2 |
| Angolo di rilevazione: | 30°-150° |
Tipo di plastica della plafoniera del sensore di moto della copertura 5.8G Dimmerabile
| Tipo di articolo: | plafoniera |
|---|---|
| Voltaggio di ingresso ((V): | AC 120-277 |
| Durata della vita lavorativa (orario): | 50000 ore |
| Temperatura di funzionamento ((°C): | -20°C~+60°C |
| Applicazione: | Parcheggio, sottopassaggio, corridoio, scala |
Sensore di moto telecomandato ad alta tensione di 347V 480V con il regolatore della luminosità
| Voltaggio di ingresso: | 347-480VAC,50Hz/60Hz |
|---|---|
| Certificato: | UL FCC RoHS |
| Funzione: | ATTENZIONE/STOP,funzione di attenuazione e telecomando |
| Garanzia: | 5 anni |
| Colore: | Bianco e nero ((versione B solo nero) |
sensore φ39.1*8mm di a microonde 0-10V (H) modulo per il UFO 10m massimi su
| tensione di funzionamento: | 10-15VDC |
|---|---|
| Corrente di funzionamento: | <30mA |
| Prodotto: | 0-10V TENUE |
| Distanza di rilevamento: | Max,ø14m/45.92ft (montato al soffitto) |
| Altezza di montaggio: | Max.10m/32.81ft (montato al soffitto) |
Codice del quadrante sulla progettazione posteriore della fodera di controllo automatico del sensore di moto 12VDC facile installare
| Acciaio: | RED (input 12VDC) /BLACK (output GND) /YELLOW (output 0-10V) |
|---|---|
| Set di parametri: | Interruttore di immersione o telecomando |
| Dimensione: | L*W*H:85*22.3*24.5MM |
| Prodotto: | 0-10V che si attenua |
| Periodo standby: | 0s/30s/20min/+∞ |
Rilevazione del movimento di luce del giorno del sensore di moto di microonda di Dimmerabile 5.8G
| Utilizzatori: | Luce triproof, battenlight e panel light |
|---|---|
| Metodo di controllo dell'uscita: | Accensione/sconnessione |
| Nome del prodotto: | sensore di moto di microonda 5.8G |
| Angolo di rilevazione: | inferiore o uguale a 150° |
| Tipo: | sensore e driver due in uno |
Corrente di ingresso isolata di Max 0.4A del driver del sensore di moto di emergenza del LED
| Driver del LED: | 40W massimo |
|---|---|
| Certificato: | Ce |
| Tensione in ingresso: | 120~277VAC 50/60Hz |
| Alimentazione in ingresso entrata: | 45W (massimo) |
| Corrente di ingresso: | massimo 0.4A. |
9 DIP switch automatico 1min 2 Lux On Off Switch Sensor
| Regolazione: | Dal DIP switch 9 |
|---|---|
| Potere standby: | <0> |
| Area di rilevazione: | 10%/30%/50%/75%/100% |
| Tempo di tenuta: | 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min |
| Soglia di luce del giorno: | 2Lux/10Lux/20Lux/30Lux/50Lux/80Lux/Disable |
Antenna piana di composizione di codice montata soffitto del sensore di moto di 18W Dimmerabile 8
| Votage introdotto: | 220-240VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Dimensione: | 114 mm*47,2 mm*29 mm |
| Potenza a microonde: | < 0,3 mW |
| Efficienza: | 85% (massimo) |
| Applicazione: | Corridoio, scala, orizzontale, bagno, cucina |

