-
sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di BLE
-
Sensore di moto di PIR
-
sensore di moto Dimmerabile
-
Interruttore on-off del sensore di moto
-
Driver di emergenza LED di versione dell'UL
-
Sensore dell'UL
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto di DALI
-
Sensore di IC
-
Sensore di luce del giorno della cellula fotoelettrica
-
Driver del sensore di moto
-
Telecomando intelligente universale
-
Driver di emergenza LED di versione del CE
-
Driver del UFO
-
ClemensI vostri prodotti sono utilizzati nei progetti industriali di rinnovamento qui nella reputazione eccellente di enjyo e di Europa. -
TamasStiamo usando alcuni dei vostri prodotti e sono eccellenti! -
AngeloI vostri impianti di HT18V-I perfettamente per il mio progetto.
Alta luce del sensore di a microonde di IP20 6m fuori su capacità di commutazione massima 400W del sensore
| Tensione di funzionamento: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
|---|---|
| Altezza di montaggio: | Max.6m |
| Funzione: | Attivazione/disattivazione |
| Interfacce: | terminale di pinza a 4 poli (L,N,N,L) per cavo di 1,5 mm2 |
| Angolo di rilevazione: | 30°-150° |
aspetto lineare bianco del sensore di occupazione di Dimmerabile di microonda 5.8GHz
| Voltaggio di ingresso: | 120-277VAC 50Hz/60Hz |
|---|---|
| Potenza in stand-by: | Minore o uguale a 1w |
| Dimensione: | 162.6*32.4*31.3 mm |
| Garanzia: | 5 anni |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C~+55°C |
La CC ha introdotto la dimensione compatta telecomandata del rivelatore di moto di 10.5V 15V
| tensione di funzionamento: | 10.5-15V DC (corrente di alimentazione> 50mA) |
|---|---|
| Prodotto: | DIM/1-10V |
| Zona di rilevamento: | 25%/50%/75%/100% |
| Tempo di sospensione: | 5S/30S/1min/3min/5min/10min/20min/30min |
| Soglia di luce del giorno: | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/disattivato |
luce lineare corrente di Sensor Combined 0.23A del driver di 12W 25W Dimmerabile LED
| Driver del LED: | 12-25W |
|---|---|
| Certificato: | Ce |
| Tensione in ingresso: | 120~277VAC 50/60Hz |
| Alimentazione in ingresso entrata: | 28W (massimo) |
| Corrente di ingresso: | massimo 0.23A. |
220 - Valutazione del sensore IP20 di interruttore on-off 240VAC per la luce di pannello/plafoniera
| Colore: | Bianco |
|---|---|
| Tensione di funzionamento: | 220~240 VAC 50/60Hz |
| Area di rilevazione: | 10%/50%/75%/100% |
| Altezza di montaggio: | Max.6m (montato al soffitto),Max.3m (montato a parete) |
| Certificato: | CE TUV RED |
4 installazione facile del terminale Pluggable del morsetto di Palo del sensore 4 di interruttore on-off della IMMERSIONE
| Voltaggio di ingresso: | 220~240VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Certificato: | CE SAA RoHS RED TUV |
| Capacità di cambio: | Max.100w |
| Tempo di tenuta: | 5s/1min/3min/10min |
| Dimensione: | 76.9*39.9*27.7mm |
Dispositivo della plafoniera del sensore di occupazione del commutatore di a microonde di IP20 5.8GHz
| Frequenza delle microonde: | 5.8GHz±75MHz |
|---|---|
| Capacità di cambio: | Max.100w |
| Zona di rilevamento: | 50%/100% |
| Altezza di montaggio: | - Max, ti prego.2.5-4m/8.2-13.12ft |
| Temperatura di funzionamento: | -20℃-+60℃ |
Colore bianco Shell di tensione di funzionamento del sensore 220-240VAC di Rod Antenna On Off Switch
| Voltaggio di ingresso: | 220~240VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Certificato: | CE SAA RoHS RED TUV |
| Capacità di cambio: | Max.100w |
| Tempo di tenuta: | 5S/1min/5min/10min |
| Dimensione: | 76.9*39.9*27.7mm |
9 DIP switch automatico 1min 2 Lux On Off Switch Sensor
| Regolazione: | Dal DIP switch 9 |
|---|---|
| Potere standby: | <0> |
| Area di rilevazione: | 10%/30%/50%/75%/100% |
| Tempo di tenuta: | 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min |
| Soglia di luce del giorno: | 2Lux/10Lux/20Lux/30Lux/50Lux/80Lux/Disable |
Sensore telecomandato di interruttore on-off del IP 20 di HD01R HD02R
| Certificato: | RED RoHS CE SAA TUV |
|---|---|
| Angolo di rilevazione: | ≤ 150° ((senza vetro) |
| Altezza di montaggio: | Piano di montaggio inferiore o uguale a 3,5 m |
| Modalità di controllo: | Attivazione/disattivazione |
| Capacità di cambio: | 300W (carico di impedenza), 100W (carico di capacità) |

