-
sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di BLE
-
Sensore di moto di PIR
-
sensore di moto Dimmerabile
-
Interruttore on-off del sensore di moto
-
Driver di emergenza LED di versione dell'UL
-
Sensore dell'UL
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto di DALI
-
Sensore di IC
-
Sensore di luce del giorno della cellula fotoelettrica
-
Driver del sensore di moto
-
Telecomando intelligente universale
-
Driver di emergenza LED di versione del CE
-
Driver del UFO
-
ClemensI vostri prodotti sono utilizzati nei progetti industriali di rinnovamento qui nella reputazione eccellente di enjyo e di Europa.
-
TamasStiamo usando alcuni dei vostri prodotti e sono eccellenti!
-
AngeloI vostri impianti di HT18V-I perfettamente per il mio progetto.
Progettazione colonnare dell'antenna di interruttore on-off del sensore di moto di microonda IP20 0.5W
tensione di funzionamento: | 120~277 VAC 50/60Hz |
---|---|
Nome del prodotto: | sensore di moto di microonda |
Potenza in stand-by: | <0> |
Altezza di montaggio: | - Max, ti prego.4.5m (montato al soffitto);Max.3m (montato a parete) |
Distanza di rilevamento: | Max.ø12m ((montato al soffitto);Max.10m ((montato a parete) |
Frequenza di CA 5.8GHz di progettazione 220-240V dell'antenna del DIP switch del rivelatore di moto di microonda
Area di rilevazione: | 50%/100% |
---|---|
Tempo di tenuta: | 5s/60s/3min/10min |
Soglia di luce del giorno: | 30Lux/disattivato |
Frequenza delle microonde: | 5.8GHz±75MHz |
Nome del prodotto: | sensore di moto di microonda |
Gamma facoltativa di rilevazione di interruttore on-off del sensore di moto di controllo di illuminazione 100W
Voltaggio di ingresso: | 220~240VAC 50/60Hz |
---|---|
Certificato: | CE SAA RoHS RED TUV |
Capacità di cambio: | Max.100w |
Soglia di luce del giorno: | 30Lux/disattivato |
Dimensione: | 60.6*35.5*25.1 mm |
Interruttore on-off del sensore di moto dell'antenna 14m dell'ago per le tri luci della prova
tensione di funzionamento: | 220~240 VAC 50/60Hz |
---|---|
Capacità di cambio: | Max.400W (dispositivo di controllo) Max.800W (lampada a incandescenza) |
Potenza in stand-by: | ≤0.5w |
Interfacce: | Terminale di pinza a 4 poli (L,N,N,L) per cavo di 0,75-1,5 mm2 |
Altezza di montaggio: | - Max, ti prego.4.5m ((montato sul soffitto) |
Progettazione innovatrice della plafoniera di moto di interruttore on-off rotondo del sensore
tensione di funzionamento: | 120~240 VAC 50/60Hz |
---|---|
Frequenza delle microonde: | 5.8GHz±75MHz |
Potenza a microonde: | <1mw> |
Interfacce: | terminale di pinza a 4 poli (L,N,N,L) per cavo di 0,75-1,5 mm2 |
Altezza di montaggio: | Max.6m (montato al soffitto);Max.3m (montato a parete) |
Il CE ROSSO ha approvato compatto sopra fuori dal sensore di funzione per plafoniera
tensione di funzionamento: | 220~240 VAC 50/60Hz |
---|---|
Capacità di cambio: | Max.400W (dispositivo di controllo) Max.800W (lampada a incandescenza) |
Potenza in stand-by: | ≤0.5w |
Zona di rilevamento: | 10%/50%/75%/100% |
Tempo di tenuta: | 5s/90s/5min/15min |
Progettazione compatta eccellente di HD08S di moto di interruttore on-off automatico del sensore
Tempo di tenuta: | 5s/60s/3min/10min |
---|---|
Soglia di luce del giorno: | 30Lux/disattivato |
Capacità di cambio: | Max.100w |
Progettazione: | Super compatto |
tensione di funzionamento: | 220~240 VAC 50/60Hz |
120VAC ha fatto funzionare il sensore di interruttore on-off per la luce di Triproof del soffitto
tensione di funzionamento: | 120VAC 50/60Hz |
---|---|
Capacità di cambio: | Max.100w |
Potenza in stand-by: | < 0,7W |
Zona di rilevamento: | 50%/100% |
Tempo di tenuta: | 5s/60s/5min/10min |
L'interruttore on-off del sensore di moto della plafoniera 120V 277VAC comprime la progettazione
Tensione di funzionamento: | 120~277 VCA 50/60Hz |
---|---|
Capacità di commutazione: | Max.3.0A@120Vac, Max.2.0A@277Vac |
Tempo di tenuta: | 5S/1Min/5Min/10Min |
Soglia di luce del giorno: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |
Frequenza delle microonde: | 5.8GHz±75MHz |
frequenza delle microonde di interruttore on-off di 800W Lux Control Motion Sensor 5.8G
tensione di funzionamento: | 220~240 VAC 50/60Hz |
---|---|
Potenza in stand-by: | ≤0.5w |
Zona di rilevamento: | 10%/50%/75%/100% |
Tempo di tenuta: | 5s/90s/5min/15min |
Soglia di luce del giorno: | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable |