-
sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di BLE
-
Sensore di moto di PIR
-
sensore di moto Dimmerabile
-
Interruttore on-off del sensore di moto
-
Driver di emergenza LED di versione dell'UL
-
Sensore dell'UL
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto di DALI
-
Sensore di IC
-
Sensore di luce del giorno della cellula fotoelettrica
-
Driver del sensore di moto
-
Telecomando intelligente universale
-
Driver di emergenza LED di versione del CE
-
Driver del UFO
-
ClemensI vostri prodotti sono utilizzati nei progetti industriali di rinnovamento qui nella reputazione eccellente di enjyo e di Europa. -
TamasStiamo usando alcuni dei vostri prodotti e sono eccellenti! -
AngeloI vostri impianti di HT18V-I perfettamente per il mio progetto.
Ampia pressione 120VAC 60Hz SOPRA FUORI dalla dimensione compatta di moto di controllo di sensore
| Voltaggio: | 120VAC 60Hz |
|---|---|
| Modalità di controllo: | Attivazione/disattivazione |
| Tipo di connessione: | Connettore di amfenolo (L,N,N,L') |
| Capacità di cambio: | 300W (carico di impedenza), 100W (carico di capacità) |
| Altezza di montaggio: | 2-5m (montato al soffitto) |
50000 ore di vita di CC di sensore di moto Rod Antenna Lighting Occupancy Sensor
| Frequenza delle microonde: | 5.8GHz±75MHz |
|---|---|
| Progettazione di aspetto: | Disegno dell'antenna a canna e dell'interruttore sul retro |
| Altezza di montaggio: | Max.4m/13.12ft |
| Distanza di rilevamento: | Max.ø10m/32.8ft |
| tensione di funzionamento: | 12VDC |
Sensore di moto all'aperto di microonda della copertura bianca con l'angolo di rilevazione 150°
| tensione di funzionamento: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Capacità di cambio: | - Max, ti prego.3.0A@120Vac, massimo.2.0A@277Vac |
| Frequenza delle microonde: | 50,8 GHz ± 75 MHz |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C~+60°C |
| Dimensione: | 80.2*36.6*23 mm |
220 - 240V ha introdotto il rivelatore INSERITA/DISINSERITA di microonda del commutatore del sensore con Rod Antenna
| Colore: | Bianco |
|---|---|
| Detettore: | Microonda Rod Antenna |
| Input: | 220-240VAC |
| Programma: | DIP switch |
| Imballaggi particolari: | Imballato nella borsa di bolla, di rinforzo con il piano di carta, poi ha imballato con il cartone e |
Luce di modo di luce del giorno fuori sul sensore per la luce di pannello di Triproof del soffitto
| tensione di funzionamento: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Capacità di cambio: | - Max, ti prego.3.0A@120Vac; massimo.2.0A@277Vac |
| Potenza in stand-by: | <0> |
| Altezza di montaggio: | - Max, ti prego.4.5m (montato al soffitto);Max.3m (montato a parete) |
| Distanza di rilevamento: | Max.ø12m ((montato al soffitto);Max.10m ((montato a parete) |
120VAC ha fatto funzionare il sensore di interruttore on-off per la luce di Triproof del soffitto
| tensione di funzionamento: | 120VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Capacità di cambio: | Max.100w |
| Potenza in stand-by: | < 0,7W |
| Zona di rilevamento: | 50%/100% |
| Tempo di tenuta: | 5s/60s/5min/10min |
Commutatore INSERITA/DISINSERITA di a microonde del sensore di progettazione classica per plafoniera
| Colore: | Bianco |
|---|---|
| Funzione: | Attivazione/disattivazione |
| Programmazione: | DIP switch |
| Input: | 220-240VAC |
| Imballaggi particolari: | Imballato nella borsa di bolla, di rinforzo con il piano di carta, poi ha imballato con il cartone e |
Progettazione colonnare di regolazione telecomandata dell'antenna del sensore di interruttore on-off
| Tensione di funzionamento: | 120~277 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Capacità di cambio: | - Max, ti prego.3.0A@120Vac; massimo.2.0A@277Vac |
| Potenza in stand-by: | <0> |
| Altezza di montaggio: | - Max, ti prego.4.5m (montato al soffitto);Max.3m (montato a parete) |
| Distanza di rilevamento: | Max.ø12m ((montato al soffitto);Max.10m ((montato a parete) |
Downlight 800W esteriore SOPRA FUORI angolo di rilevazione del sensore di controllo dall'ampio
| Certificato: | CE ROHS |
|---|---|
| Voltaggio di ingresso: | 220~240VAC 50/60Hz |
| Max. carico: | 800W (lampada a incandescenza) |
| Potenza a microonde: | < 0,3 mW |
| Funzione: | Sensore ON/OFF |
FUORI dal bordo nudo del sensore 22*20*6mm di rilevazione di moto di CC di controllo
| Dimensione compatta: | 20*22*6 mm |
|---|---|
| Collegamento: | Fatto di tre posizioni |
| Prodotto: | 5V PWM |
| Altezza di montaggio: | ≤ 4 m (montato al soffitto) |
| Angolo di rilevazione: | 360° (montato sul soffitto), 150° (montato sulla parete) |

