-
sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di BLE
-
Sensore di moto di PIR
-
sensore di moto Dimmerabile
-
Interruttore on-off del sensore di moto
-
Driver di emergenza LED di versione dell'UL
-
Sensore dell'UL
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto di DALI
-
Sensore di IC
-
Sensore di luce del giorno della cellula fotoelettrica
-
Driver del sensore di moto
-
Telecomando intelligente universale
-
Driver di emergenza LED di versione del CE
-
Driver del UFO
-
ClemensI vostri prodotti sono utilizzati nei progetti industriali di rinnovamento qui nella reputazione eccellente di enjyo e di Europa.
-
TamasStiamo usando alcuni dei vostri prodotti e sono eccellenti!
-
AngeloI vostri impianti di HT18V-I perfettamente per il mio progetto.
Sensore di moto di Dimmerabile di microonda di luce del giorno IP20 con sopra fuori dalla funzione
Nome del prodotto: | sensore di moto di microonda |
---|---|
tensione di funzionamento: | 220~240 VAC 50/60Hz |
Zona di rilevamento: | 10%/50%/75%/100% |
Tempo di tenuta: | 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min |
Altezza di montaggio: | Max.6m (montato sul soffitto) Max.3m (montato sulla parete) |
Alta regolazione telecomandata del sensore di moto della baia di microonda distaccata
tensione di funzionamento: | 120~277 VAC 50/60Hz |
---|---|
Capacità di cambio: | Max...3.0A@120Vac,50/60Hz; massimo,2.0A@277Vac,50/60Hz |
Altezza di montaggio: | 8-15m / 26.25-49.2ft |
Temperatura di funzionamento: | -30°C~+70°C |
Potenza a microonde: | < 0,3 mW |
Tensione montata soffitto di funzionamento del sensore di moto di Dimmerabile 120VAC 277VAC
Voltaggio di ingresso: | 120-277VAC 50Hz/60Hz |
---|---|
Colore: | aspetto bianco con la testa separata |
Capacità di interruttore: | - Max, ti prego.3.0A@120Vac; massimo.2.0A@277Vac |
Garanzia: | 5 anni |
Altezza di montaggio: | Max 2,5-6m/8,2-19,68 piedi |
Codice del quadrante sulla progettazione posteriore della fodera di controllo automatico del sensore di moto 12VDC facile installare
Acciaio: | RED (input 12VDC) /BLACK (output GND) /YELLOW (output 0-10V) |
---|---|
Set di parametri: | Interruttore di immersione o telecomando |
Dimensione: | L*W*H:85*22.3*24.5MM |
Prodotto: | 0-10V che si attenua |
Periodo standby: | 0s/30s/20min/+∞ |
Su FUORI funziona il flash automatico dell'interruttore della luce del sensore di moto IP20 montato
tensione di funzionamento: | 220~240 VAC 50/60Hz |
---|---|
Capacità di cambio: | Max.400W ((Controller);Max.800W ((Lampa a incandescenza) |
Colore: | Bianco |
Potenza in stand-by: | ≤0.5w |
Zona di rilevamento: | 10%/50%/75%/100% |
Altezza di montaggio 19.68ft massima di interruttore on-off 6m del sensore di moto di microonda
tensione di funzionamento: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
---|---|
Altezza di montaggio: | Max.6m/19.68ft |
Funzione: | Attivazione/disattivazione |
Interfacce: | terminale di pinza a 4 poli (L,N,N,L) per cavo di 1,5 mm2 |
Angolo di rilevazione: | 30°-150° |
Regolazione leggera automatica del DIP switch di interruttore on-off 9 del sensore di moto
Voltaggio di ingresso: | 220~240VAC 50/60Hz |
---|---|
Certificato: | TUV CE RED RoHS |
Max. carico: | 400W (luce a LED) |
Funzione: | Sensore ON/OFF |
Garanzia: | 5 anni |
Dimensione compatta della fodera di interruttore on-off di Rod Antenna Microwave Motion Sensor
Voltaggio di ingresso: | 220~240VAC 50/60Hz |
---|---|
Certificato: | CESAARoHS |
Max. carico: | 400W (luce a LED) |
Funzione: | Sensore ON/OFF |
Dimensione: | 125.8*32*36.4 mm |
Commutatore planare dell'antenna 10Lux 50 Lux Motion Sensor On Off
Impostazione delle funzioni: | Con telecomando (HD03R) |
---|---|
Potenza a microonde: | < 0,3 mW |
Rilevazione di moto: | 00,5-1,5 m/s |
Distanza di rilevamento: | Radius, 2-6m/6.56-19.68ft (montato sul soffitto) |
Altezza di montaggio: | 2.5-6m/6.56-19.68ft (montato al soffitto) |
Sensore di moto standard di microonda 5.8G di contabilità elettromagnetica con il commutatore più tenue
Tensione in ingresso: | 120~240VAC 50/60Hz |
---|---|
Potere dell'uscita LED: | 9W-18W |
Tensione dell'uscita LED: | CC 30V-58V |
Norma di contabilità elettromagnetica: | EN55015 |
fattore di potenza: | ≥0.9 |