-
sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di BLE
-
Sensore di moto di PIR
-
sensore di moto Dimmerabile
-
Interruttore on-off del sensore di moto
-
Driver di emergenza LED di versione dell'UL
-
Sensore dell'UL
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto di DALI
-
Sensore di IC
-
Sensore di luce del giorno della cellula fotoelettrica
-
Driver del sensore di moto
-
Telecomando intelligente universale
-
Driver di emergenza LED di versione del CE
-
Driver del UFO
-
ClemensI vostri prodotti sono utilizzati nei progetti industriali di rinnovamento qui nella reputazione eccellente di enjyo e di Europa. -
TamasStiamo usando alcuni dei vostri prodotti e sono eccellenti! -
AngeloI vostri impianti di HT18V-I perfettamente per il mio progetto.
Sensore di moto interno della stanza del sensore di rilevazione di moto di Dimmerabile 5.8GHz
| Nome del prodotto: | Sensore di emissione a microonde |
|---|---|
| tensione di funzionamento: | 120~277VAC 50/60Hz |
| Capacità di cambio: | - Max, ti prego.3.0A@120Vac, massimo.2.0A@277Vac |
| Interfacce: | Terminale di pinza a 6 poli (L,N,N,L??, 1-10v + 1-10v) per cavi da 0,75 a 1,5 mm2 |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C~+55°C |
Sensore impermeabile di interruttore on-off del sensore di rilevazione di moto di altezza di 12m
| tensione di funzionamento: | 120-277VAC 50Hz/60Hz |
|---|---|
| Capacità di cambio: | - Max, ti prego.3.0A,120Vac; massimo.2.0A,277Vac |
| Frequenza delle microonde: | 5.8GHz±75MHz |
| Potenza in stand-by: | < 1W |
| Altezza di montaggio: | 12m/39.36ft (montato al soffitto) |
FUORI dal bordo nudo del sensore 22*20*6mm di rilevazione di moto di CC di controllo
| Dimensione compatta: | 20*22*6 mm |
|---|---|
| Collegamento: | Fatto di tre posizioni |
| Prodotto: | 5V PWM |
| Altezza di montaggio: | ≤ 4 m (montato al soffitto) |
| Angolo di rilevazione: | 360° (montato sul soffitto), 150° (montato sulla parete) |
sensore di 16W 0.08A Dimmerabile PIR Sensor Sensitive Motion Detector
| Corrente di ingresso: | 0.08A massimo |
|---|---|
| Funzione: | Sensore alba/di crepuscolo e Dimmerabile |
| Potere dell'uscita LED: | 6-12W |
| Certificato: | CE ROHS |
| Uscita LED corrente: | 0.3A/0.35A±5% |
aspetto lineare bianco del sensore di occupazione di Dimmerabile di microonda 5.8GHz
| Voltaggio di ingresso: | 120-277VAC 50Hz/60Hz |
|---|---|
| Potenza in stand-by: | Minore o uguale a 1w |
| Dimensione: | 162.6*32.4*31.3 mm |
| Garanzia: | 5 anni |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C~+55°C |
sensore Dimmerabile del rivelatore di moto di microonda 5.8GHz per lo stadio dell'interno
| Funzione: | Funzione di raggruppamento master-slave |
|---|---|
| Capacità di cambio: | - Max, ti prego.3.0A@120Vac, massimo.2.0A@277Vac |
| Altezza di montaggio: | Max.12m/39.36ft (montato sul soffitto) |
| Distanza di rilevamento: | Diametro 14m/45.92ft max. |
| tensione di funzionamento: | 120~277VAC 50/60Hz |
PWM che attenua il DIP switch del sensore di moto di CC per la tri luce della prova del soffitto
| Potenza in stand-by: | ≤0.5w |
|---|---|
| raggio rilevato: | 2-5m |
| Temperatura di funzionamento: | -25~60℃ |
| Altezza di montaggio: | 2.5-4m (montato al soffitto) |
| Rilevazione di moto: | 00,5-1,5 m/s |
12VDC ha introdotto PWM che attenua il sensore di rilevazione del movimento SOPRA FUORI dal controllo
| DIMENSIONE: | 20*7.5mm |
|---|---|
| Rilevazione: | 100% |
| Tempo di tenuta: | 1min |
| Soglia di luce del giorno: | 30Lux |
| Modo di controllo: | INSERITA/DISINSERITA |
Sensore esile ultra- di occupazione del commutatore del sensore di Motion Detection Sensor del driver del LED
| Potenza LED di uscita: | Max. 36W |
|---|---|
| Norma EMC: | Codice EN55015 |
| Frequenza delle microonde: | 5.8GHz±75MHz |
| Altezza di montaggio: | Max.6m/19.68ft |
| Garanzia: | 3 anni |
Rilevazione del movimento di luce del giorno del sensore di moto di microonda di Dimmerabile 5.8G
| Utilizzatori: | Luce triproof, battenlight e panel light |
|---|---|
| Metodo di controllo dell'uscita: | Accensione/sconnessione |
| Nome del prodotto: | sensore di moto di microonda 5.8G |
| Angolo di rilevazione: | inferiore o uguale a 150° |
| Tipo: | sensore e driver due in uno |

