Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HAISEN |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HD412SR |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100Pcs |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballo a bolle, piano della carta, cartone esterno. |
Tempi di consegna: | 1-3 giorni per ordine del campione, 1-2 settimane per ordine alla rinfusa |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs al mese |
Controllo ON/OFF Sensore di movimento a microonde 120VAC
Caratteristiche:
Descrizione dettagliata
Input | Intervallo di tensione | 120VAC 50/60Hz |
Prodotto | Tipo di carico | Max.100W |
Potenza in stand-by | < 0,7W | |
Parametri del sensore | Tempo di attesa | 5s/60s/5min/10min |
Zona di rilevamento | 50%/100% | |
Sensore della luce diurna | 2Lux/10Lux/50Lux/disattivato | |
Modalità | Modalità di attivazione costante/modalità sensore | |
Altezza di montaggio | Montaggio in soffitto da 3 a 6 m | |
Area di rilevamento | 4-7m (altezza di montaggio 3m) | |
Parametri wireless | Frequenza di funzionamento | 5.8 GHz ± 75 MHz |
Controllo di attenuazione | 0N/0FF | |
Ambiente operativo | Temperatura di funzionamento | -25°C~+60°C |
Sicurezza ed EMC | Requisito di certificato | RoHS CE |
Altri | Metodo di cablaggio | Terminale di pinza a 4 poli (L,N,N,L) per cavo da 0,75 a 1,5 mm 2 |
Classificazione IP | IP20 | |
Dimensione dell'impianto | 60.6*35.5*25.1 mm | |
Requisito di imballaggio | Confezione a bolle, carta piatta, cartone esterno. | |
Peso | 0.032g | |
La vita | 50000 ore |
Diagramma del cablaggio
Struttura meccanica (mm)
Copertura di rilevamento
Demo
Applicazione