|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | HAISEN |
| Certificazione: | ROHS, CE |
| Numero di modello: | HD02S-6 2 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 100Pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballo a bolle, piano della carta, cartone esterno. |
| Tempi di consegna: | 1-3 giorni per ordine del campione, 1-2 settimane per ordine alla rinfusa |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs al mese |
Sensore di movimento a microonde con funzione ON OFF 220-240V AC Operato con frequenza di 5,8 GHz
Caratteristiche:
Descrizione:
Adottare l'ultima tecnica, non influenzerà il fattore di potenza del circuito completo, il massimo risparmio energetico.
Si tratta di un rilevatore di movimento innovativo e attivo con sistema HF a 5,8 GHz. Può controllare tutti i tipi di lampade, ad esempio per luci triproof.vetro e materiali sottili non metallici.
Descrizione dettagliata
| Input | Intervallo di tensione | 120-277Vac 50/60Hz |
| Prodotto | Tipo di carico | Max.400W ((Controller) Max.800W ((Lampa a incandescenza) |
| Potenza in stand-by | ≤ 0,5 W | |
| Parametri del sensore | Tempo di attesa | 5s/90s/5min/15min |
| Zona di rilevamento | 10%/50%/75%/100% | |
| Sensore della luce diurna | 2Lux/10Lux/50Lux/disattivato | |
| Altezza di montaggio | Montaggio in soffitto 4,5 m | |
| Area di rilevamento | Max.ø12m ((montato sul soffitto) | |
| Parametri wireless | Frequenza di funzionamento | 5.8 GHz ± 75 MHz |
| Controllo di attenuazione | 0N/0FF | |
| Ambiente operativo | Temperatura di funzionamento | -20°C~+55°C |
| Sicurezza ed EMC | Requisito di certificato | RoHS, CE |
| Altri | Metodo di cablaggio | Terminale di inserimento della pressa a 4 poli (grigio di ingresso L. N. grigio di uscita N. L??) |
| Installazione | Lampade interne installate | |
| Classificazione IP | IP20 | |
| Requisito di imballaggio | Confezione a bolle, carta piatta, cartone esterno. | |
| La vita | 50000 ore |
Diagramma del cablaggio
Struttura meccanica (mm)
Impostazione dell'interruttore DIP
Copertura di rilevamento
Demo
Applicazione
Funzione di controllo ON OFF, adatta per l'installazione di lampade triproof, corridoio, scalinata, corridoio, ecc.