|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | HAISEN |
| Certificazione: | CE RoHS |
| Numero di modello: | HT57V-I |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 100Pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballo a bolle, piano della carta, cartone esterno. |
| Tempi di consegna: | 1-3 giorni per ordine del campione, 1-2 settimane per ordine alla rinfusa |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100,000pcs al mese |
Progettazione telecomandata isolata di Datached della regolazione della soluzione per le lampade a prova di tri
Caratteristiche:
Descrizione di prodotto
| Uscita | Potere dell'uscita LED | 60W massimo |
| Uscita LED corrente | 1.2A/1.3A/1.4A/1.5A ±5% | |
| Tensione dell'uscita LED | 30-48VDC | |
| Input | Tensione in ingresso | 120~277VAC 50/60Hz |
| Corrente di ingresso | 0.60A massimo | |
| Alimentazione in ingresso entrata | 70W massimo | |
| Frequenza delle microonde | 5.8GHz±75MHz | |
| Potere di microonda | <0> | |
| Parametri del sensore | Fattore di potenza | ≥0.9 |
| Angolo di rilevazione | 30°-150° | |
| Tempo di tenuta | 5s/30s/1min/3mib/5min/10min/20min/30min | |
| Area di rilevazione | 25%/50%/75%/100% | |
| Efficienza | 87% (massimo) | |
| Montaggio dell'altezza | Max.6m/19.68ft | |
| Gamma di rilevazione | Max.ø14m/45.92ft | |
| Tensione vuota del carico | CC di ≤63V | |
| Soglia di luce del giorno | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | |
| Periodo standby | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| Livello d'attenuazione standby | 10%/20%/30%/50% | |
| Altri | Requisito del pacchetto | Imballo a bolle, piano della carta, cartone esterno |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~50°C TC: 80°C | |
| Protezione anormale | SCP: Recupero automatico, OVP, OCP, OTP | |
| Norma di contabilità elettromagnetica | EN55015 | |
| Norma di sicurezza | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 | |
| Approvazione | CE RoHS | |
| Valutazione del IP | IP20 | |
| Tempo di vita | 50000h | |
| Garanzia | 3 anni | |
| Installazione | Lampade interne installate |
Schema elettrico
Struttura meccanica (millimetri)
Copertura di rilevazione
Dimostrazione
Applicazione