|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | HAISEN |
| Certificazione: | CE / RoHs |
| Numero di modello: | HD016VCR 1 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 100Pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballo a bolle, piano della carta, cartone esterno. |
| Tempi di consegna: | 1-3 giorni per ordine del campione, 1-2 settimane per ordine alla rinfusa |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100,000pcs al mese |
12 Volt DC Dimmable Occupancy Sensor Frequenza a microonde 5,8 GHz
Sensore di movimento a 12 volt a corrente continua, antenna a candela, rilevatore di movimento dimmabile installato all'interno della lampada
Caratteristiche:
Specificità:
| Sicurezza ed EMC | Approvazione | CE, ROHS |
| Parametri del sensore | Temperatura di funzionamento | -20°C~+60°C |
| Limita di luce diurna | 2Lux/10Lux/50Lux/ Disattivare | |
| Angolo di rilevamento | 30°-150° | |
| Zona di rilevamento | 50%100% | |
| Periodo di attesa | 0s/30s/20min/+∞ | |
| Livello di attenuazione in stand-by | 10%/20%/30%/50% | |
| Potenza in stand-by | < 0,5 W (in standby) | |
| Tempo di attesa | 5s/30s/1min/10min | |
| Altezza di montaggio | Max.4m/13.12ft | |
| Distanza di rilevamento | Max.10m/32.8ft | |
| Parametri wireless | Frequenza a microonde | 5.8 GHz ± 75 MHz |
| Potenza a microonde | < 0,3 mW | |
| Input | tensione di funzionamento | 12VDC |
| Corrente di funzionamento | ≤ 25A (massimo) | |
| Altri | Requisito di imballaggio | Confezione a bolle, carta piatta, cartone esterno. |
| Installazione | Lampade interne installate | |
| Garanzia | 5 anni | |
| Classificazione IP | IP 20 | |
| Tempo di vita | 50000 ore |
Sensore di luce diurna ON/OFF Area di rilevamento Tempo di attesa Garanzia 5 anni
Dimming in stand-by
livello
Dimensioni:
L'antenna a bastone permette di rilevare in modo affidabile, evitando il falso innesco quando il sensore è incorporato sul retro della piastra LED metallica.
Diagramma del cablaggio:
È molto semplice da collegare al guidatore e alla luce LED.
Copertura di rilevamento:
La gamma di rilevamento massima sarà di 12 m/39.36 piedi per il soffitto montato con un'altezza di montaggio massima di 2.5-4 m/8.2-13.12 piedi.
Impostazioni di commutazione di immersione:
Area di rilevamento (sensibilità)
| 1 | ||
| Ⅰ | Attivo | 100% |
| Ⅱ | - | 50% |
In questa zona, il movimento sarà rilevato e in grado di attivare il sensore.
L'area di rilevamento al 100% è nota anche come sensibilità elevata.
Tempo di sospensione
| 2 | 3 | ||
| Ⅰ | Attivo | Attivo | 5s |
| Ⅱ | Attivo | - | Trent'anni |
| Ⅲ | - | Attivo | 1 minuto |
| Ⅳ | - | - | 10 minuti. |
Il periodo di luce
mantenere il 100% di luminosità dopo aver spostato oggetti
Lasciate l'area di rilevamento.
Limita di illuminazione diurna
| 4 | 5 | ||
| Ⅰ | Attivo | Attivo | Disattivare* |
| Ⅱ | Attivo | - | 50Lux |
| III | - | Attivo | 10Lux |
| Ⅳ | - | - | 2Lux |
* Disattivato significa che il sensore di luce diurna non funziona.
Il sensore accenderà la luce una volta rilevato il movimento indipendentemente dal livello di luce ambientale.
Definizione della luminosità ambientale; solo quando la luminosità ambientale è inferiore alla quantità di lux specifica predefinita, il sensore funzionerà; quando è predefinito come "disattivato",Il sensore funziona ogni volta che rileva un movimento indipendentemente dalla luminosità ambientale..
Periodo di attesa
| 6 | 7 | ||
| Ⅰ | Attivo | Attivo | 0s |
| Ⅱ | Attivo | - | Trent'anni |
| Ⅲ | - | Attivo | 20 minuti. |
| Ⅳ | - | - | +∞ |
Il periodo in cui la luce mantiene una potenza bassa prima di essere completamente spenta.
Livello di attenuazione in stand-by
| 8 | 9 | ||
| Ⅰ | Attivo | Attivo | 10% |
| Ⅱ | Attivo | - | 20% |
| Ⅲ | - | Attivo | 30% |
| Ⅳ | - | - | 50% |
La definizione di bassa potenza nel periodo di standby.
Applicazione:
Potrebbe penetrare la maggior parte dei materiali come il vetro,di plastica e simili, ma non di metallo, che lo rendono molto utilizzato per luci di soffitto/luce triproof e lampadine in diverse occasioni come parcheggi, produzione, campo industriale e così via.