Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HAISEN |
Certificazione: | CE TUV RED |
Numero di modello: | HD08SR |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100Pcs |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballo a bolle, piano della carta, cartone esterno. |
Tempi di consegna: | 1-3 giorni per ordine del campione, 1-2 settimane per ordine alla rinfusa |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs al mese |
TUV RED Sensore di movimento a microonde Supercompatto 220-240VAC
Caratteristiche:
Descrizione dettagliata
Input | Tensione di funzionamento | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
Tensione continua | N/A | |
Potenza in stand-by | ≤ 0,5 W | |
Prodotto | Modello di lavoro | Accensione |
Potenza di carico | Max.100W | |
Corrente di carico | N/A | |
Corrente di sovraccarico del carico | ||
Parametri del sensore | Frequenza di funzionamento | 5.8 GHz ± 75 MHz |
Potenza di trasmissione | < 0,3 mW Max. | |
Tempo di attesa | 5s/60s/5min/10min | |
Dimmi. | N/A | |
Disponibilità | N/A | |
Sensibilità | 50%/100% | |
Sensore della luce diurna | 2Lux/10Lux/50Lux/disattivato | |
Luce diurna accesa/spenta | N/A | |
Rilevazione del raggio | N/A | |
Altezza di montaggio | Suggerito 6M Max, montaggio in soffitto | |
Angolo di rilevamento | 30°-150° | |
Funzionamento | Funzionamento | Temperatura, -25°C~+60°C |
Ambiente | Immagazzinamento | Temperatura -30°C... +85°C |
Norme di certificazione | Norme di sicurezza | N/A |
Norme EMC | N/A | |
Protezione dell'ambiente | Compatibile con la RoHS | |
Certificati | Conforme alla norma CE TUV RED | |
Altri | Cablaggio | Terminale di pressione, diametro del filo:0.75-1.5 mm2 |
Classificazione IP | IP20 | |
Installazione | Installato all'interno | |
Dimensioni di montaggio | 60.6*35.5*25.1 mm | |
Pacco | Confezione a bolle, carta piatta, cartone esterno. | |
Peso netto | N/A | |
Durata di vita | 50000h @ Ta Carico completo | |
Commento:1. ¥N/A ¥ significa non disponibile 2. |