|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | HAISEN |
| Certificazione: | CE TUV RED |
| Numero di modello: | HD02S-6 1 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 100Pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballo a bolle, piano della carta, cartone esterno. |
| Tempi di consegna: | 1-3 giorni per ordine del campione, 1-2 settimane per ordine alla rinfusa |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs al mese |
TUV CE approvato slim design 220-240VAC ON/OFF sensore a microonde per la luce triproof
Caratteristiche:
Funzione:
Sensore di spegnimento
Descrizione:
HD02S-6 è un sensore di movimento innovativo, accendere la luce sul rilevamento del movimento e interrompereDisattivare il tempo di attesa quando non è rilevato alcun movimento.valore, il sensore non accende la luce se c'è luce naturale sufficiente.
Descrizione dettagliata
| Input | Tensione nominale | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
| Tensione continua | N/A | |
| Potenza in stand-by | ≤ 0,5 W | |
| Prodotto | Modello di lavoro | Accensione |
| Potenza di carico | Induttivo (400 W) ; Resistivo (800 W) | |
| Corrente di carico | N/A | |
| Corrente di sovraccarico del carico | ||
| Connessione | 1-10V dimmabile | N/A |
| Controllo sincrono | N/A | |
| Alti bassi livelli | N/A | |
| Controllo PWM | N/A | |
| Tipo di cablaggio | N/A | |
| Parametri del sensore | Frequenza di funzionamento | 5.8 GHz ± 75 MHz |
| Potenza di trasmissione | 0.5mW al massimo. | |
| Tempo di attesa | 5S/90S/5min/15min | |
| Dimmi. | N/A | |
| Disponibilità | N/A | |
| Sensibilità | 10%/50%/75%/100% | |
| Sensore della luce diurna | 2Lux/10Lux/50Lux/disattivato | |
| Luce diurna accesa/spenta | N/A | |
| Rilevazione del raggio | N/A | |
| Altezza di montaggio | Suggerito 6M Max, montaggio in soffitto | |
| Angolo di rilevamento | N/A | |
| Funzionamento | Funzionamento | Temperatura, -20°C... +55°C |
| Ambiente | Immagazzinamento | Temperatura -25°C... +80°C |
| Norme di certificazione | Norme di sicurezza | N/A |
| Norme EMC | N/A | |
| Protezione dell'ambiente | Compatibile con la RoHS | |
| Certificati | Conforme alla norma CE RED TUV | |
| Altri | Cablaggio | Terminale di pressione, diametro del filo:0.75-1.5 mm2 |
| Classificazione IP | IP20 | |
| Installazione | Installato all'interno | |
| Dimensioni di montaggio | 144.4*28*27.5 mm | |
| Pacco | Confezione a bolle, carta piatta, cartone esterno. | |
| Peso netto | N/A | |
| Durata di vita | 50000h @ Ta Carico completo | |
| Commento:1. ¥N/A ¥ significa non disponibile 2. | ||
HD02S-6 1 Sensore per la luce lineare.pdf