Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HAISEN |
Certificazione: | CE TUV RED SAA CB |
Numero di modello: | HT18V-I |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10PCS |
Prezzo: | USD8-9/PCS |
Imballaggi particolari: | Imballo a bolle, piano della carta, cartone esterno. |
Tempi di consegna: | 1-3 giorni per ordine del campione, 1-2 settimane per ordine alla rinfusa |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100,000pcs al mese |
18W driver del sensore di movimento dimmabile 5.8GHz frequenza a microonde
Sensore a microonde a conducente dimmabile da 18 W con garanzia di 3 anni
Caratteristiche:
1Invece di collegarlo a un altro driver, ha già la funzione di driver
2. sensore di movimento a microonde a 5,8 GHz con funzione dimmabile
3- gamma di rilevamento opzionale, tempo di attesa, soglia di luce diurna, livello di attenuazione in standby e periodo di standby
4. Progettazione compatta, adatta per luci a soffitto e lineari
5Programmazione degli interruttori DIP
6. 3 o 5 anni di garanzia
Dati tecnici:
Voltaggio di ingresso | 220-240 VAC 50/60 Hz |
Corrente di ingresso | 0.08-0.14A Max. |
Potenza di ingresso | 20W Max |
Zona di rilevamento | 50%/100% |
Tempo di attesa | 5s /90s /5min /10min |
Limita di luce diurna | 2 lux /10 lux /50 lux /disattivato |
Periodo di attesa | 0s /10s /10min /+∞ |
Livello di attenuazione in stand-by | 10%/30% |
Frequenza di microonde | 50,8 GHz±75 MHz |
Potenza a microonde | < 0,3 mW |
Corrente LED di uscita | 0.3A/0.35A/0.45A/0.5A |
Voltaggio di uscita LED | 24-42V/24-42V/24-42V/24-40V |
Potenza LED di uscita | 8-15W/10-16W/12.5-18W/14-18W |
Angolo di rilevamento | 30°-150° |
Altezza di montaggio | Max.6m/19ft (montaggio del soffitto) Max.3m/9.8ft (montato a parete) |
Distanza di rilevamento | Max.ø14m/46ft (montato sul soffitto) Max.10m/33ft ((montaggio a parete) |
Temperatura di funzionamento | -20°C~+50°C Tc: 80°C |
Classificazione IP | IP20 |
Tensione a carico vuoto | ≤ 55 V |
Fattore di potenza | > 0.9 |
Efficienza | 85% (massimo) |
Protezione anormale | SCP:Ricupero automatico,OVP,OCP,OTP |
Norma EMC | Codice EN55015 |
Norma di sicurezza | EN61347-1 EN61347-2-13 |
Applicazioni
E' adatto per essere installato all'interno della luce del soffitto, applicato in stanze che potrebbero non avere affatto luce naturale e richiedono luce una volta che le persone entrano.