-
sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di BLE
-
Sensore di moto di PIR
-
sensore di moto Dimmerabile
-
Interruttore on-off del sensore di moto
-
Driver di emergenza LED di versione dell'UL
-
Sensore dell'UL
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto di DALI
-
Sensore di IC
-
Sensore di luce del giorno della cellula fotoelettrica
-
Driver del sensore di moto
-
Telecomando intelligente universale
-
Driver di emergenza LED di versione del CE
-
Driver del UFO
-
ClemensI vostri prodotti sono utilizzati nei progetti industriali di rinnovamento qui nella reputazione eccellente di enjyo e di Europa.
-
TamasStiamo usando alcuni dei vostri prodotti e sono eccellenti!
-
AngeloI vostri impianti di HT18V-I perfettamente per il mio progetto.
Sensore INSERITA/DISINSERITA economico 220-240VAC di a microonde del carico incorporato 100W
Nome del prodotto: | Sensore ON/OFF |
---|---|
Frequenza: | 5.8GHz±75MHz |
Capacità di cambio: | Max.100w |
Potenza in stand-by: | ≤0.5w |
Potenza a microonde: | < 0,3 mW |
Luce IP20 fuori sulla dimensione compatta dell'antenna planare del sensore di luce del giorno del sensore per la luce di pannello
Voltaggio di ingresso: | 220~240VAC/120-277VAC 50Hz60Hz |
---|---|
Certificato: | CE SAA RoHS RED TUV |
Potenza in stand-by: | ≤1W |
Tempo di tenuta: | 5S/30S/1min/3min/5min/10min/20min/30min |
Dimensione: | 730,6 mm di diametro |
Sensore di moto telecomandato di microonda 120-277VAC Rod Antenna With 5 anni di garanzia
Voltaggio di ingresso: | 220~240VAC 50/60Hz |
---|---|
Potenza in stand-by: | ≤0.5w |
Capacità di cambio: | - Max, ti prego.3.0A,120VAC; massimo.2.0A,277VAC |
Tempo di tenuta: | 5S/30S/1min/3min/5min/10min/20min/30min |
Soglia di luce del giorno: | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/disattivato |
4 installazione facile del terminale Pluggable del morsetto di Palo del sensore 4 di interruttore on-off della IMMERSIONE
Voltaggio di ingresso: | 220~240VAC 50/60Hz |
---|---|
Certificato: | CE SAA RoHS RED TUV |
Capacità di cambio: | Max.100w |
Tempo di tenuta: | 5s/1min/3min/10min |
Dimensione: | 76.9*39.9*27.7mm |
Rilevazione 50% 100% della IMMERSIONE di interruttore on-off 4 di spinta del sensore di moto per il soffitto/pannello
Voltaggio di ingresso: | 220~240VAC 50/60Hz |
---|---|
Certificato: | CE SAA RoHS RED TUV |
Capacità di cambio: | Max.100w |
Area di rilevazione: | 50%/100% |
Dimensione: | 76.9*39.9*27.7mm |
IL ROSSO SAA del CE di TUV di dimensione compatta del sensore di interruttore on-off di 400W 5.8GHz ha certificato
Voltaggio di ingresso: | 220~240VAC 50/60Hz |
---|---|
Certificato: | TUV CE RED SAA |
Max. carico: | 400W (luce a LED) |
Funzione: | Sensore ON/OFF |
Garanzia: | 5 anni |
Luce compatta fuori sul raggio 9,84 del sensore - il soffitto della gamma di rilevazione di 19.68ft ha montato
Tensione di funzionamento: | 120VAC 50Hz/60Hz |
---|---|
Capacità di cambio: | Max.100w |
Frequenza delle microonde: | 5.8GHz±75MHz |
Potenza in stand-by: | < 0,5 mW |
Altezza di montaggio: | 2.5-5m/8.2-16.4ft (montato al soffitto) |
Alta luce del sensore di a microonde di IP20 6m fuori su capacità di commutazione massima 400W del sensore
Tensione di funzionamento: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
---|---|
Altezza di montaggio: | Max.6m |
Funzione: | Attivazione/disattivazione |
Interfacce: | terminale di pinza a 4 poli (L,N,N,L) per cavo di 1,5 mm2 |
Angolo di rilevazione: | 30°-150° |
Rod Antenna Microwave Motion Sensor 100W massimo con la funzione INSERITA/DISINSERITA del commutatore
Tensione di funzionamento: | -20℃-+60℃ |
---|---|
Altezza di montaggio: | - Max, ti prego.2.5-4m/8.2-13.12ft |
Funzione: | Attivazione/disattivazione |
Interfacce: | terminale di pinza a 4 poli (L,N,N,L) per cavo 24-14AWG |
Angolo di rilevazione: | 30°-150° |
Sensore bianco 30° - ampio angolo di interruttore on-off di colore di rilevazione 150° con la struttura semplice
Tensione di funzionamento: | 120-240 VAC 50/60Hz; 120-277 VAC 50/60Hz |
---|---|
Altezza di montaggio: | Max.6m/19.68ft |
Funzione: | Attivazione/disattivazione |
Interfacce: | terminale di pinza a 4 poli (L,N,N,L) per cavo di 1,5 mm2 |
Angolo di rilevazione: | 30°-150° |