-
sensore di moto di microonda
-
Sensore di moto di BLE
-
Sensore di moto di PIR
-
sensore di moto Dimmerabile
-
Interruttore on-off del sensore di moto
-
Driver di emergenza LED di versione dell'UL
-
Sensore dell'UL
-
Sensore di moto di CC
-
Sensore di moto di DALI
-
Sensore di IC
-
Sensore di luce del giorno della cellula fotoelettrica
-
Driver del sensore di moto
-
Telecomando intelligente universale
-
Driver di emergenza LED di versione del CE
-
Driver del UFO
-
ClemensI vostri prodotti sono utilizzati nei progetti industriali di rinnovamento qui nella reputazione eccellente di enjyo e di Europa. -
TamasStiamo usando alcuni dei vostri prodotti e sono eccellenti! -
AngeloI vostri impianti di HT18V-I perfettamente per il mio progetto.
Tipo di plastica della plafoniera del sensore di moto della copertura 5.8G Dimmerabile
| Tipo di articolo: | plafoniera |
|---|---|
| Voltaggio di ingresso ((V): | AC 120-277 |
| Durata della vita lavorativa (orario): | 50000 ore |
| Temperatura di funzionamento ((°C): | -20°C~+60°C |
| Applicazione: | Parcheggio, sottopassaggio, corridoio, scala |
IP20 ha staccato il commutatore di DALI Multi Sensor On Off 50000 ore di tempo di vita
| tensione di funzionamento: | 120-277VAC,50Hz/60Hz |
|---|---|
| Metodo di controllo: | Attiva/spenta / Dimming da 1 a 10 V |
| Certificato: | CE |
| Classificazione IP: | IP20 |
| Altezza di montaggio: | Max.6m |
rivelatore di moto dell'interno 800W SOPRA FUORI da Contorl Rod Antenna For Triproof Light
| Tensione di funzionamento: | 220~240 VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Capacità di cambio: | Max.400W (dispositivo di controllo) Max.800W (lampada a incandescenza) |
| Potenza in stand-by: | ≤0.5w |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C~+55°C |
| Funzione: | Funzione ON/OFF |
Sensore INSERITA/DISINSERITA economico 220-240VAC di a microonde del carico incorporato 100W
| Nome del prodotto: | Sensore ON/OFF |
|---|---|
| Frequenza: | 5.8GHz±75MHz |
| Capacità di cambio: | Max.100w |
| Potenza in stand-by: | ≤0.5w |
| Potenza a microonde: | < 0,3 mW |
Il sensore di moto INSERITA/DISINSERITA di microonda di controllo 120VAC ha funzionato per il soffitto/luce di Triproof
| Tensione di funzionamento: | 120VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Capacità di cambio: | Max.100w |
| Funzione: | Sensore di spegnimento |
| Altezza di montaggio: | 2.5-4.5m ((montato sul soffitto) |
| Distanza di rilevamento: | Max.ø12m ((montato sul soffitto) |
HD02V leggeri dell'interno 1 Dimmerabile fanno segno al DIP switch di Rod Antenna 12 del sensore
| Voltaggio di ingresso: | 220~240VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Certificato: | CE ROHS |
| Max. carico: | Max.400W |
| Funzione: | Funzione ON/OFF e funzione di attenuazione |
| Garanzia: | 5 anni |
Tri sensore di moto di microonda della luce IP20 della prova con SOPRA FUORI dalla funzione
| Altezza di montaggio: | 2.5-6m/8.2-19.68ft ((montato sul soffitto) |
|---|---|
| Max. carico: | Max.200W |
| Voltaggio di ingresso: | 120~240VAC 50/60Hz |
| Garanzia: | 5 anni |
| Funzione: | Funzione ON/OFF, funzione di attenuazione e telecomando |
Telecomando del sensore di moto di Dimmerabile del DIP switch per l'alta luce della baia
| Tensione in ingresso: | 120~240VAC 50/60Hz O 120-277VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Certificato: | CE RoHS ROSSO del FCC TUV SAA dell'UL |
| Funzione: | Funzione, DIP switch e telecomando di attenuazione |
| Garanzia: | 5 anni |
| Colore: | Bianco e nero (versione B soltanto nera) |
Tensione montata soffitto di funzionamento del sensore di moto di Dimmerabile 120VAC 277VAC
| Voltaggio di ingresso: | 120-277VAC 50Hz/60Hz |
|---|---|
| Colore: | aspetto bianco con la testa separata |
| Capacità di interruttore: | - Max, ti prego.3.0A@120Vac; massimo.2.0A@277Vac |
| Garanzia: | 5 anni |
| Altezza di montaggio: | Max 2,5-6m/8,2-19,68 piedi |
Antenna dell'interno di a microonde 5.8GHz DALI Motion Sensor Dimmerabile Planar
| Altezza di montaggio: | Max8m/26.24ft |
|---|---|
| Potenza in stand-by: | Minore o uguale a 1w |
| Voltaggio di ingresso: | 120-240VAC 50Hz/60Hz |
| Colore: | Aspetto bianco con antenna piana |
| Funzione: | Dimming da 1 a 10 V/Attivazione/Offensiva |

